(в тексте сохранена терминология того времени и технические ошибки связаны с качеством печати в документах)
Из книги И. Кирилкина Беломорский богатырь: «Постройка в Северной области мощного судостроительного завода, самого большого и передового в мире, – яркое выражение политики партии, направленной на индустриализацию Советского Союза. Влияние промышленного строительства в Советской стране на рост народного хозяйства, культуры окраин и благосостояния трудящихся на примере нашего Судостроя будет показано ниже. Однако, тут же надо заметить, что значение Судостроя – завода и предшествующего ему строительства не только местное, но, в основном и главном, всесоюзное. Всесоюзное значение завода, который мы строим, состоит в том, что он даст стране мощные корабли, нужные для Советского государства и при том такие, какие не могут быть построены на других судостроительных заводах Советского Союза.»
Выписка из протокола заседания исполнительного комитета Архангельской области по основной деятельности от 25.10.40г.
Вопрос: О передаче зданий культурно – бытового обеспечения.
Решили: К 15.11.40 года строительством 203 горисполкому Молотовска закончить передачу. (Городской архив, Ф. 12, оп. 1, д. 16, №71/45 от 02.11.40г.)
СПИСОК
Домов Коммунального отдела строительства 203, передаваемых Молотовскому Горсовету
№
п/п |
Адреса домов | Чем занят | Тип домов |
1 | Беломорский пр. 23/13 | Дом Советов | 2-х этажный рубленый на 156 человек |
2 | Советская д.11 | Парткабинет | 2-х этажный рубленый дом на 110 человек |
3 | Беломорский пр. | Госбанк | 2-х этажный общ. дом на 110 человек прямого решения |
4 | Пионерская ул. | Театр | 1-этажный |
5 | Северная 5 | Наркоприемник | 1-этажный рубленый дом |
6 | Железнодорожная 24/8 | Суд и прокуратура | 2-х этажный рубленый дом на 140 человек прямого решения |
7 | Лесная 11 | Осоавиахим | 1-этаж. рубленый дом на 70 ч прямого решения |
8 | Беломорский пр. 38а | Детсад | 1-этажный рубленый дом |
9 | Беломорский пр. 40а | Детясли | 2- этажный рубленый дом |
10 | Индустриальная 33а | Дом пионеров | 2-х этажный общественный дом на 110 человек прямого решения |
11 | Профсоюзная 17/32 | Школа №3 | 2-х этажный общественный дом на 120 человек углового решения |
12 | Северная | Школа №6 | на 400 человек |
13 | Индустриальная 24/14 | Школа №1 | |
14 | Индустриальная 26/11 | Школа №2 | |
15 | Двинская 18 | Школа №5 | |
16 | Беломорский пр. 41/13 | Хирургическое отделение | 1-этажный общественный дом на 70 человек углового решения |
17 | Беломорский пр. 48 | Родильный отд. | 1-этажный общественный дом на 70 человек прямого решения |
18 | Республиканская 24 | Детбольница | 2-х этажный общест. дом на 110 человек |
19 | Больничный городок | Инфекционное отделение | 2-х этажный дом |
20 | Больничный городок | Хирургическое отделение | 1-этажный каркасный барак на 70 человек прямого решения |
21 | Беломорский пр. 13/8 | Аптека | 2-х этажный рубленый дом |
22 | Больничный городок | Прачечная | 1- этажный |
23 | Больничный городок | Кухня | |
24 | Больничный городок | Склад | |
25 | Больничный городок | Дезокамера | |
26 | Северная улица | Павильон каток | |
27 | Беломорский пр. 48/15 | Магазин | 1-этажный рубленный дом на 70 человек углового решения |
28 | Индустриальная, 11 | Магазин сангигиены | 1-этажный рубленый дом |
29 | Пионерская 28/12 | Когиз | 1-этажный рубленый дом |
30 | Беломорский пр. 1 | Магазин | |
31 | Беломорский пр. 9 | Столовая | |
32 | Республиканская 13/31 | Столовая | |
33 | Индустриальная 13/48 | Магазин | |
34 | Советская 23/8 | Магазин | |
35 | Транспортная | Магазин II уч. | 1-этажный рубленый дом |
36 | Архангельский пр. | Столовая | 1-этажный каркас. |
37 | Республиканская, 23 | Дет. магазин | |
38 | О. Ягры | Магазин III района | |
39 | О. Ягры | Магазин 1 района | 1-этажный рубленый дом |
40 | Беломорский пр 33/14 | Швейпром | |
41 | Беломорский | Артель «Искра» (мастерская) | |
42 | Двинская | Баня II участка | 1-этажный рубленый дом |
43 | Хлебозавод | ||
44 | Пекарня №2 по Лесной | ||
45 | Беломорский 32 | Детский сад | |
46 | Беломорский пр. 7 | Здание под молочной кухней | |
47 | Дом Горотдела НКВД | ||
48 | Парикмахерская | По Пионерской |
Жилой фонд города
(газета «Сталинец» №51 от 30 октября 1938г., №108 от 29 октября 1939г., №18 от 13 февраля 1941г., №148-149 от 1 декабря 1945г.,)
Наименование | Года | Номера домов и название микрорайонов, где жили жители |
Арктическая улица
(Пр. Ленина) |
1939 | 4,6,8/48, плюс посёлок Кудьма, дом энергопоезда |
1941 | 4,6,8/48 | |
1945(46) | 4,6, плюс территория порта, посёлок Кудьма (Малая Кудьма) №№1-27 | |
Архангельский проспект |
1938 | 1,2,3,4,5/1,6,8/10,7/2,7-а,9,11 |
1939 | 1,2,3,4,5/1,5,9,10,11,15, плюс коттеджи, деревня Параниха, дома по дороге до 37км, общежития спецстроя | |
1941 | 1,2,3,4,5/1,15, плюс коттеджи, деревня Параниха, дома по дороге до 37км., общежития спецстроя | |
1945(46) | 1,15.17 | |
Базарный переулок | 1938 | 1,плюс старые каменные общежития, каменная пекарня и плавсостав, живущий на пароходах и баржах |
Беломорский проспект |
1938 | 2/1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,14-а,15,16,17/9,18,20,21/16,22,24,25,26,27, 28/17,29/16,30,31/13,32,33/14,34/18,35/13,36/15,37,38,39/16,40,42, 44/15,45/8,46/16,48/15,50,52/18 |
1939 | 1,2,3,4,4-а,6,6-а,7,8,10,10-а,10-б,11,12,13/8,13/41,14,14-а,14-б,15/15,16, 17,18,18-а,19,20,20-а,21/16,22,24,25,27,30,32,34/18,36/15,38,40, 41,42/18,43,52/18,44/15,45/8,46/16,48/15,50,52/18,56,58/10, плюс больничный городок, детская поликлиника | |
1941 | 2,3,4,4-а,6,6-а,7,8,10,10-а,11,12,14-а,14-б,15/15,16,17,18,18-а,19,20,
20-а,21/16,22,24,25,27,30,32,34/18,36/15,38,40,41,42/18,43,45/8,46/16, 48/15,50,52/18,56,58/10 |
|
1945(46) | 2,3,4,5,6,6-а,7,8,9,10,10-а,10-б,11,12,13/8,14,14-а,14-б,16,17,18,18-а,19, 20,20-а,22,24,26/10,30,32,34/8,37,38,38-а,40,40-а,41/13,42/18,43,45/8, 50,52/18,56,58/10,62 | |
Вокзальная улица | 1939 | 1,1/2,2,3,3/5,5-а |
1941 | 1,1/2,3,3/5 | |
1945(46) | 1,2/1,3,4,5,6 | |
Двинская улица (2-й жилой участок) |
1938 | 1,2/8,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,22,24,26,28,30,32,34,36,38,плюс дома цеха озеленения №1 и №2 |
1939 | 2,4,6.8,10.12,14, плюс частные дома с 1 по 10, сельхозотдел, затон, общежития на промплощадках | |
1941 | 2,4,6,8,10,12,14, плюс индивидуальные дома, сельхозотдел, затон, общежития на промплощадках | |
1945(46) | 2,4,6,8,10,12,14,16, плюс индивидуальные дома 1,1-а,2-а,2-к,3,5,6,7,
7-б,16-а,17,17-а,18-б,20-о,20-а,20-б,20-г,20-д,20-е,20-ж,21,22,23-б,24, 25-а,26,28-а,30-а |
|
Железнодорожная улица |
1938 | 1,1-а,2,3,4,6,7,12,13,14,16/8,18/7,20/8,22/5,24/8,26/7,28, |
1939 | 1,1-а,2/1,3,3/2,4,4-а,5/2,5/22,6,7,7/18,10/7,11,12,13,14,16/8,17,20/8, 22/5,24/8,25,26/7, плюс частные дома, вагоны | |
1941 | 1, 4,6,7,8,10/7,12,13,14,16/8,17,20/8,22/5,24/8,26/7 | |
1945(46) | 1,1-а,3/2,3/4,4,5-а,5/3,6,8/6,11,12,13,14,16/8, плюс индивидуальные дома 1,1-а,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,19,28 | |
Индустриаль-ная улица |
1938 | 7,9,10,11/12,13/29,17,17-а, 18/20,19,19-а,25,25-а,27,27-а, |
1939 | 7,9,10,12,17,17-а,19-а,19,20,21/21,22/19,23/16,25,25-а,27,27-а,29/13,30,31/22,32,33,34,35,35-а,37/21,38,39,40,24,41,42,43,44,45, плюс школа №2, посёлок индивидуальных домов, посёлок у водоочистительных сооружений | |
1941 | 7,9,10,12,17,17-а,18,19,19-а,20, 23/16,25-а,25,27,29/13, 30,31/22,32, 33,34,35,35-а,37/21,38,39/24,40,41,42,43,44,45, плюс посёлок индивидуальных домов, посёлок у водоочистительных сооружений | |
1945(46) | 5/22,7,8/20,9,10,11,12,13/35,14/33,16/46,17,17-а,18,19,19-а,20,21/21, 22/19,23/16,25-а,25,27-а,27,29/13,30,31/22,33,35,37/21,32,34, 36/19,39/24,40,41,42,43,44,45,54/48 | |
Клубный переулок |
1938 | 2,3,4,5-а,5,плюс прилегающие к промстрою дома №38,40,42,44 и мелкие постройки вблизи магазина №4 |
1939 | 2,4,5,7/2 | |
Комсомоль-ская улица
(у монастыря) |
1938 | 3,3-а,4,6,7,8/1,9,10,11,13,16 |
1939 | 3,3-а,6,10,10-а | |
1941 | 3-а | |
Комсомольская улица(новая) | 1945(46) | 1,3,9,11,12,13,14,14-а,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28/37,31 |
Лесная улица |
1938 | 9,9-а,10,11,11-а,12,14,20,22,28,30,32/17,36, плюс Дом пионеров |
1939 | 7/26,9,9-а,10,11,11-а,12,17,17-а,19,19-а,20,22,24/25,25,25-а,27,27-а,
27-б,28,30,33,35,36,38,41, плюс частные дома тарной базы |
|
1941 | 9,9-а,10,11-а,11,12,17-а,19,19-а,22,25,25-а,25/32-а,27,27-а,28,30,33, 35,36,38,41 | |
1945(46) | 7/26,8/24,9,9-а,10,11,11-а,12,14,17,19,20,21/27,22,23/22,23/28, 24/25,25,25-а,27,27-а,27/19,28,29/27,30,32/17,36,37/28,38,39,39-а, 40/25,41,42/26,43,44,46,48 | |
Улица Осоавиахима (Ломоносова) |
1939 | 4,6,8/45,11,12,14,20,22,28,29,30,32/31, плюс посёлок водозаборных сооружений Кудьма |
1941 | 4,6,11.12,14,20,22,28,29,30,32/31 | |
1945(46) | 1/30,3,3-а,3-б,3-в,3-г,4,6,9/60,11,12,13,14,15,16/31,17/33,19/34,20,21, 22,23,24/23,25,27/33,28,30,32/31,34/32,36-а,36,38 плюс школа №1 | |
Парковая улица |
1938 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, плюс помещение наркоприёмника, электроцех, химлаборатория, контора паромонтажа, культбаза, контора промстроя и гидростроя, питомник, мелкие постройки у ж/д вокзала |
1939 | 3,5,плюс коттеджи и деревня Параниха | |
Пионерская улица |
1938 | 1/27,3,4,5,11,15/26,16/23,17/21.18,19/22,20/26,21/21,23,25/24 |
1939 | 1/27,2,3,4,5,7/28,8/25,9/23,11,12,13,15/26,17/21,18,19/22,20/26,21/21,22/23,23,24,25/24,26/18,27/21,29,31/16 | |
1941 | 1/27,2,3,4,5,7/28,8/25,9/23,11,13,15/26,17/21,18,19/22,20/26,21/21, 22/23,23,24,25/24,26/18,27/21,29,31/16 | |
1945(46) | 2,3,4,5,11,13,18,20/26,23,24,26/18,29,55, плюс индивидуальный посёлок, | |
Полярная улица | 1939 | 3,4,5,6,11,12,14,17,19/36,23,25/40,26/42,29,плюс посёлок Кудьма |
1941 | 3,4,5,6,11,12,14,17,19/36,23,25/40,26/42,29, плюс посёлок Кудьма | |
1945(46) | 1-а,1-б,3,3-а,4,5,5-а,6,8/40,(11?),12,14,16/42,17,20,22/38,23,29,30,35, | |
Проспект Профсоюзов (Профсоюзная улица) |
1938 | 22/37,24,26/31 |
1939 | 2/29,4,6,6-а,8/32,12,13/29,15,16/23,17/32,18,19/27,20/28,23/24, 24,26/34,28/23,30,32/26 | |
1941 | 4,6,6-а,12,13/29,15,16/23,17/32,18,19/27,20/28,23/24, 24,26/34,28/23,30,32/26 | |
1945(46) | 1-б,2-а,2-б,4,4-б,6-а,8/32,12,14/34,18,20/28,21,24,26/34,30,32/26,36 | |
Северная улица |
1938 | 1,3,5,7,9,11,13,19,21.23,25,плюс контора водоканалстроя и складского хозяйства, здание театра |
1939 | 2,4,5/2,6,7,8,11,13,15/15,17/28,19,21,23,25,27/1,29/2,31,33,35,37/1, 39/2,41,41-б,43,43-б,45,47/2 | |
1941 | 2,4,6,8,17/28,19,21,23,25,29/2,31,33,35,37/1,39/2,41,41-б,43,43-б,45,47/2 | |
1945(46) | 1,2,4,5/2,6,7,9,11,13,14,15/15,16/2,17/28,19,21,22-а,23,25,26,26-а,27/1, 28,29/2,30,31,33,35,37/1,39/2,41,41-б,43,43-а,45,47/2 | |
Республикан-ская улица |
1938 | 9,9-а,10,11,11-а,12,17,17-а,19,19-а,20,24 |
1939 | 7/18,9,9-а,10,11,11-а,12,14,17,17-а,18/42,19,19-а,20,21/17,22,24,25, 26/15,27,29, 30/18,34/14,35,36,36-а,37,38,38-а,39,40/13,41 42/16,46,48,плюс школа №1, водоразборная будка | |
1941 | 7/18,9,11,10,12,14,15/44,17,17-а,19,19-а,20,22,24,25,26/15,27,29, 30/18,34/14,35,36,36-а,37,38,38-а,39,40/13,42/16,44,46,48 | |
1945(46) | 7/18,9,9-а,11,11-а,13/31,14,15/44,17-а,19-а,19,20,21/17,22,23/16, 24,25, 26/15,27,28/12,29,30,31/15,32/9, 33/18,34-а,35,36,36-а,37,38,38-а,39, 40/13,44,46,48 | |
Советская улица |
1938 | 2,4,4-а,5/11,6/8,7/10,8,9,10,11,12,14,17,19,20,22,23/18,24,26,28/7, плюс средняя школа №1, магазин КОГИЗа, парикмахерская |
1939 | 2,5/2,6/8,7,8,9,10,11,12,13,14,15/36,17,17-а,19,19-а,20,21,22,24,25/8, 26,31/10,(33/33-а),32/8,33,34,35,35-а,36,36-а,37/9,38,38/7,39/10, 40/8,41,42,42-б,43,44,44-б,45,46 | |
1941 | 2,5/2,7,8,9,10/7,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,26,31/10,32/8,33/33-а,34,35,35-а,36,36-а,37/9,38/7,39/10,40/8,41,42,42-б,43,44,44-б,45,46 | |
1945(46) | 7/10,8,9,10,11,12,14,15/36,16/2,17,19,20,21,22.23/9,24,25/8,26,27,28/7,30/6,31/10,33,33-а,34,35,35-а,35-б,36,36-а,37/9,38/7,39/10,41,42,42-б,43,44,44-б,45,46,48/8 | |
Улица Строителей | 1945(46) | 2,4/6,7.8,9,10,13,13-а,14,16,18,20,22,24,26,28,32 |
Транспортная улица
|
1938 | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,плюс дома на берегу реки на территории лесобиржи |
1939 | 1,1-а,1-б,3,3-а,3-б,5,5-а,7,9,11,13,15,17, плюс дома сельхозотдела, вагон у депо | |
1941 | 1,1-а,3,5,5-а,7,9,11,13,15,17 | |
1945(46) | 1,1-а,1-б,2-а,2-б, 3,3-а, 4-а,5,5-а,7, 7-а 9,11,13,15,17, плюс индивидуальные дома | |
Улица Ударников | 1945(46) | 2,4,4-а,6,7,8,8-а,10,12,14 |
Разное |
1938 | Территория шпалозавода №3(Кудьма), территория посёлка Ягры и шпалозавода №1, терапевтическая больница по улице Республиканской (дом№_/4), хирургическое и родильное отделения по Беломорскому проспекту дома №41(47)/13,43 |
1939 | Соцгородок на о. Ягры, дома №№129,17,13,15,115,180,181,130,152, 182,184,185,16,278,14,13,12,11,10,23,20,7,6,5,4,3,2,128,домп посёлка завода, коттеджи, хутор, дома на берегу моря, Угломень, индивидуальные дома, больничный городок | |
1941 | Соцгородок на о. Ягры, дома №№129,17,13,15,115,180,181,130,152, 182,184,185,16,278,14,13,12,11,10,23,20,7,6,5,4,3,2,128, дома посёлка завода, коттеджи, хутор, дома на берегу моря, о. Угломень, индивидуальные дома, территория больничного городка | |
1945(46) | 1-й район №№2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,_2,125,129,184; 3-й район №№1,2,3,4,5,9,10,12,25; дома на берегу моря, хутор, индивидуальный посёлок, коттеджи, о. Угломень, посёлок Сума, посёлок 5 километра, школы №№2и3, инфекционное и хирургическое отделения горбольницы, родильный дом |
Примечание: В посёлке Кудьма города Молотовска в 1945 году было 27 индивидуальных (частных) домов, магазин. Часть домов перевезено с территории Кудьмозерского сельсовета. Ранее это был район сенокосных угодий, носил название Остречиха и был включен в 1939 году в перечень населенных пунктов Кудьмозерского сельсовета как деревня Остречиха, и, хотя в домах на левом берегу реки Кудьма крестьяне проживали в сенокосную страду и в период вылова рыбы, в перепись населения в 1939 году никто не был включен.
Название посёлка Кудьма – деревня Малая Кудьма в речевом обороте — у населения появилось позднее, постепенно, для более удобного и понятного понимания отличия в разговоре о деревнях Кудьмозерского сельсовета: Конецбор, Таборы, Волость, Лахта, — которых стали называть общим словом Большая Кудьма. Названия «деревня Малая Кудьма» и «деревня Большая Кудьма» применяются только в разговоре, не получив нормативно – правового статуса, как административные населённые пункты с этими названиями.
К 1945 году в городе Молотовске кроме категории улиц была категория дорог, основной из которых было Административное шоссе, в будущем Архангельское шоссе.
Конец войны. Что из себя представляла структура Молотовска, видно из Списка Горисполкома потребителей электроэнергии в городе.
Приложение №1Утверждено решением Исполкома от З/1-45 года.
Секретарь Горисполкома — Костылев
СПИСОК абонентов электросетей Энергоуправления.
№
п/п |
Наименование абонентов | Установ. мощность | Потребная мощность | Утвержденная мощность |
1 | Котельные завода №5, 6, 8, 28 | 315 | 275 | 200 |
2 | Котельные города №1, 2, 3, 7 | 490,2 | 225 | 202,7 |
3 | Котельные о. Ягры | 109,3 | 101 | 75 |
4 | Котельные Гортопа | 42,4 | 25 | 20,4 |
5 | Котельные Строительства №9, 11 л/уч. 2 и 7го | 264,2 | 120 | 108 |
6 | 1-й подъем Солза строительства | 864,0 | 230 | 200 |
7 | Кудьма | 104,0 | 49 | 43,0 |
8 | 2-й подъем | 895,0 | 310 | 275,0 |
9 | Перекачка №4 | 265 | 150 | 140,0 |
10 | Аварийные насосы | 77,0 | 45 | 250 |
11 | Мельница | 44,0 | 28 | 16,0 |
12 | Центральный лазарет | 96,0 | 20 | 10,0 |
13 | Баня и пр. ГКХ | 85,9 | 51,5 | 40,0 |
14 | Хлебозавод | 32,0 | 8 | 5,0 |
15 | Горздрав | 94,0 | 60 | 20,0 |
16 | Школы | 158,0 | 25 | 15,0 |
17 | Связь | 30,0 | 20 | 14,0 |
18 | Освещение котельной и насосной | — | — | 45,0 |
19 | Заготовка дров Гортопа | — | 63 | 40 |
20 | Лесокомбинат строительства | 270 | 43 | 40 |
21 | Типография | 20 | 1,8 | 2,0 |
22 | Сооружение №1 | 1,2 | 1,0 | |
23 | Сооружение №2 | 46 | 35 | |
24 | Сооружение №4 | 8,6 | 7 | |
25 | Сооружение №5 | 8,7 | 7,2 | |
26 | 1-й лагучасток Строительства | 4,8 | 3,8 | |
27 | 2-й лагучасток Строительства | 15,8 | 13,0 | |
28 | 8-й лагучасток Строительства | 9,6 | 8,0 | |
29 | Мастерская ОГМ строительства | 26 | 20, | |
30 | Биржа круглого леса | 15,8 | 14 | |
31 | Конный парк | 0,26 | 0,2 | |
32 | Автопарк | 11,5 | 10,0 | |
33 | Штаб ВОХР | 1,9 | 1,2 | |
34 | Пожарная команда | 2,1 | 1,8 | |
35 | Поликлиника | 1,8 | 1,5 | |
36 | Аптекобаза | 1,4 | 0,8 | |
37 | Управление строительства | 9,0 | 6,0 | |
38 | Спецзавод №3 | 260 | 260 | |
39 | Ремесленное училище | 75,0 | 47 | 40 |
40 | Гортеатр | 40 | 10 | 10 |
41 | Цех №32 | 7,8 | 6,8 | |
42 | Завод №402 | 22 | 18,0 | |
43 | Автопарк завода | 28,8 | 20,0 | |
44 | Паровозное депо | 7,0 | 6,0 | |
45 | Пожарная команда завода | 1,18 | 1,0 | |
46 | ВОХР | 0,9 | 0,75 | |
47 | ОПК завода | 2,9 | 2,5 | |
48 | Столярная мастерская | 1,35 | 1,2 | |
49 | Клуб завода | 16,8 | 15,0 | |
50 | 20-й отдел завода | 3,46 | 2,5 | |
51 | Поликлиника завода | 4,2 | 2,0 | |
52 | Порт | 100 | 85 | |
53 | Ремесленное училище | 75 | 47 | 40 |
54 | Склад 523 | 313 | 17 | 20 |
55 | Освещение заводских домов | 393 | 200 | 120 |
56 | Освещение городских домов | 129 | 600 | 60 |
57 | Освещение домов строительства | 39 | 20 | 15 |
58 | Ст. Молотовск и 18-я дистанция | 12,6 | 5 | 4,0 |
59 | ОРС завода 402 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
60 | Артель инвалидов | 4,3 | 2 | 1,8 |
61 | Детясли и детсады | 12 | 6 | 5,0 |
62 | Ягринский ИТК | 16,8 | 8 | 7,4 |
63 | Интурист | 12,72 | 5,5 | 4,2 |
64 | Беломорторг | 4,5 | 3,5 | |
65 | Военфлотторг | 1,8 | 1,6 | |
66 | Горпромкомбинат | 9,5 | 8,5 | |
67 | Швейпром | 1,3 | 1,3 | |
68 | Судостроительный техникум | 3,2 | 2,8 | |
69 | Разные мелкие организации | 13 | 10 | |
70 | Воинские части | 39 | 25 | |
71 | Потери в сетях и трансформаторах |
Испытанием войной прошел наш город, и это блестяще показывают результаты, хотя часть досталась другим… Бог им судья!
Приложение
Из газет «Сталинец (Судостроя)» заметки, в которых упоминаются первые предприятия, созданные в Архангельской области для строительства города и завода в 1936 – 37гг.:
- Из Протокола заседания Исполкома Молотовского городского Совета трудящихся от 25 апреля 1947 года: при принятии решения по шестому вопросу, рассматриваемому на заседании, видна вся жилищная структура контор и организаций, созданная на местах проживания населения в городе на тот период времени (городской архив, фонд 12, опись 1, дело №98, стр. 124 на обороте и 125):
- Из Протокола заседания Исполкома Молотовского городского Совета трудящихся от 16 мая 1947 года: при принятии решения по первому вопросу, рассматриваемому на заседании, видна вся дорожная структура, созданная в городе на тот период времени. Особо хотелось обратить внимание, что директору завода Боголюбову предлагалось включить финансирование строительства участка дороги по продлению Административного шоссе, а это означало начать строительство дороги Молотовск – Архангельск в том направлении, которое имеется на сегодняшний день. Действующей была, как следует из Протокола, тогда дорога до деревни Рикасиха с улицы Двинской. Можно считать данное решение определяющим начало асфальтирования дорог города. (городской архив, фонд 12, опись 1, дело №98, стр. 138 на обороте — 140):